Proteina, gantz eta karbohidratoen kaloria-edukiaren eta edukiaren taula zehatza fruitu lehor eta hazietan, freskoak zein prestasun maila desberdinetan.
Produktua | Kaloria edukia (kcal) | Proteinak (g) | Gantzak (g) | Karbohidratoak (g) |
---|---|---|---|---|
Abrikot, drupe hazia | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Sandia, hazien aleak, lehortuta | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Intxaur brasildarra | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Pagoa, lehortua | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Gerezia, drupe hazia | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mostaza, hazia | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Mostaza hautsa | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Intxaurra | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Intxaurra, beltza, lehortua | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Intxaurra, beiraztua | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Intxaurra, lehor errea, gatzarekin | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Ezkur lehorrak | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Ezkur gordinak | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakao masa | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakao aleak | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Europako gaztaina egosia eta gisatua | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Europako gaztaina, zuritu gabea, lehortua | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Europako gaztaina, zuritu gabea, gordina | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Gaztaina europarra zurituta, lehortuta | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Gaztaina europar zuritua, gordinik | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Europako gaztaina, labean | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Txinako gaztaina, egosia eta gisatua | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Txinako gaztaina, labean | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Txinako gaztaina, lehortua | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Txinako gaztaina, gordina | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japoniako gaztaina | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japoniako gaztaina, labean | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japoniako gaztaina, lurrunetan | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japoniako gaztaina, lehortua | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pinadia, lehortua | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pinua, lehortua | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Marañon intxaurrak | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokoa, mamia lehortua, xehatua, gozotua | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokoa, mamia lehortua, ez gozotua | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokoa, mamia lehorra, txigortua | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokoa, mamia, gordina | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Koko ura | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Ore fresko koko pasta, gozotu, kontserban | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Ore lehorrak koko zabaldu zuen | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Koko malutak, gozotu | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Koko malutak, gozotuak, kontserban | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Koko esnea (mamitik sakatuta), kontserban | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Koko esnea (mamitik sakatuta), gordinik | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Koko esnea (prentsatutako mamiarekin eta esne zukuarekin egina), izoztua | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesamoa | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hur (hur) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Amapola haziak | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Makadamia intxaurra | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Almendra | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Almendra zurituak | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Almendra erreak | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Olioan frijitutako almendrak gatzik gabe | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Olio eta gatz frijitutako almendrak | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almendrak, olio eta gatz frijituak, ketua zaporekoa | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Almendrak, olioan arinki gatzatuta | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almendrak, eztia frijituta, zurituta ez daudenak | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Almendrak, lehor erreak, gatzik ez | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almendrak, lehor erreak, gatzarekin | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almendra pasta | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Almendra zabaldu, gatzik ez | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Almendra zabaldua, gatz erantsiarekin | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Ekilore irina, gantzik gabea | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hurritz pecan), lehortuta | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo intxaurra, kontserban | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo intxaurra, lehortuta | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo intxaurra, gordina | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kaliforniako intxaurra, lehortua | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Fruitu lehorrak, kakahueterik gabeko nahasketa, olioan frijituta gatzik gabe | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Fruitu lehorrak, kakahueterik gabeko nahasketa, olioan frijituta, gatzarekin | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Fruitu lehorrak, nahastu kakahueterik gabe, oliotan frijituta, pixka bat gatzatuta | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Fruitu lehorrak, kakahueteekin nahastuta, olioan frijituta gatzik gabe | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Fruitu lehorrak, kakahueteekin nahastuta, olioan eta gatzan frijituak | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Fruitu lehorrak, nahastu kakahueteekin, lehor erreak, gatzik gabe | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Fruitu lehorrak, nahastu kakahueteekin, lehor erreak, gatzarekin | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Marañon pasta, gatzik ez | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Marañon pasta, gatzarekin | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Ekilore Hazien Pasta | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Ekilore hazien pasta gatzarekin | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Intxaur lehorra edan | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Ekilore, haziak | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Ekilore haziak, olioan frijitutako gatzik gehitu gabe | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Ekilore, haziak, txigortuak, gatzik ez | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Ekilore, haziak, lehor erreak, gatzik ez | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Ekilore, haziak, lehor erreak, gatzarekin | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Ekilore, haziak, lehorrak | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Ekilore, haziak, lehorrak, gazituak | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Kolza, hazia | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower granatak, partzialki koipeztatuak | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Safflower hazia, lehortu | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Edari oparoaren haziak, lehortuta | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Edari onenaren haziak, gordinak | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Walleye hazi osoak, lehorrak | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotus haziak, lehortuak | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus haziak, gordinak | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Liho haziak | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Ogi fruitu haziak, egosita | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Ogi fruitu haziak, erreak | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Ogi fruitu haziak, gordinak | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia haziak, lehortuak | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Aranak, drupe hazia | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Kalabaza haziak gatzik gabe erreta | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Kalabaza haziak gatzarekin frijituta | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Kalabaza haziak, zuritu gabe, gatzik gabe erreak | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Kalabaza haziak, zuritu gabe, gatzarekin frijituta | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Kalabaza haziak, lehorrak | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Gatzik gabeko pistatxoak, lehorrean erreak | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistatxoak, gazituak, lehorrean erreak | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistatxoak, gordinak | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hurritza | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Hur erreak | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hurritzak, zurituta | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hurritzak, lehor erreak, gatzik ez | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Hemen deskargatu eta inprimatu dezakezu taula.