Barazkien kaloria-edukiaren taula zehatza (deskargatu daiteke), proteinen, gantzen eta karbohidratoen edukia barne.
Produktua | Proteina | Gantzak | Karbohidratoak | Kcal |
---|---|---|---|---|
Berenjena | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Berenjena kabiarra | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Berenjena kabiar kontserbak | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Babarrunak | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Babarrun berdeak | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Suediarra | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Rutabaga labean | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Rutabaga eltzekaria | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Ilar egosiak | 6 | 0 | 9 | 60 |
Ilar zurituak | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Ilar lehortuak | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Ilar berdeak | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Ilar berde izoztuak | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Ilar berde kontserbak | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oreganoa | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Kalabaza kabiarra | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Kalabazinak | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Kalabazin frijitua | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Aza zuria | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Aza zuri frijitua | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Brokolia | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Brokolia egosia | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Brokolia izoztua | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Bruselako kimuak | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Bruselako kimuak izoztuta | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Txerratza | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Kohlrabi aza | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Aza gorria | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Aza | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Savoia aza | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Azalorea | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Azalore egosia | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Azalore frijitua | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Patatak | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Patata egosia | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Patata frijitua | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Patatak gazteak | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Patata gozoa (patata gozoa) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Patata lehorrak | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Arto egosia | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Arto gozoa makilan | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Arto gozo kontserbak | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Porrua | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Tipula | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Tipula lehorrak | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Txalota | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Olibak | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Azenarioa | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Azenario egosiak | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Azenario horiak | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Ozpinetako azenarioak | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Azenario lehorrak | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Garbantzuak | 19 | 6 | 61 | 364 |
Pepinoa | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Pepino ozpinetakoa | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Berotegi-pepinoa | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Pepino ozpinetakoa | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Olibak | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Parsnip | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Squash | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Piper berde goxoa | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Piper gorri goxoa | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Piper gazia ozpinetan | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Errubarba | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Errefautxo | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Errefautxo | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Arbia | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Erremolatxa | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Erremolatxa egosia | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Ozpinetako erremolatxa | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Erremolatxa lehorrak | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Erremolatxa gisatua | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Apioa (erroa) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Apioa (erroa) lehortuta | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soja | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Soja (kimuak) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soja (haziak lehorrak) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Tomatea | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Tomate ozpinetakoa | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Tomate gazitua | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Tomate gerezia | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tomateak beren zukuan | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Jerusalemgo alkatxofa | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Arbia | 1 | 0 | 6 | 28 |
Kalabaza | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Kalabaza frijitua | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Babarrun zuriak | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Babarrun egosia | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Babarrun gorriak | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Zainzurien babak | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Babarrun berdeak | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Babarrun lehorrak | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Irina | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Kalabazinak | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Kalabazin egosia | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Baratxuria | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Dilistak (kimuak) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Dilistak egosita | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Dilistak lehorrak | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Hemen deskargatu eta inprimatu dezakezu taula.